| 1 | ACTIVO | Débito |
| 11 | DISPONIBLE | Débito |
| 1105 | CAJA | Débito |
| 110505 | Caja general | Débito |
| 110510 | Cajas menores | Débito |
| 110515 | Moneda extranjera | Débito |
| 1110 | BANCOS | Débito |
| 111005 | Moneda nacional | Débito |
| 111010 | Moneda extranjera | Débito |
| 1115 | REMESAS EN TRÁNSITO | Débito |
| 111505 | Moneda nacional | Débito |
| 111510 | Moneda extranjera | Débito |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | Débito |
| 112005 | Bancos | Débito |
| 112010 | Corporaciones de ahorro y vivienda | Débito |
| 112015 | Organismos cooperativos financieros | Débito |
| 1125 | FONDOS | Débito |
| 112505 | Rotatorios moneda nacional | Débito |
| 112510 | Rotatorios moneda extranjera | Débito |
| 112515 | Especiales moneda nacional | Débito |
| 112520 | Especiales moneda extranjera | Débito |
| 112525 | De amortización moneda nacional | Débito |
| 112530 | De amortización moneda extranjera | Débito |
| 12 | INVERSIONES | Débito |
| 1205 | ACCIONES | Débito |
| 120505 | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | Débito |
| 120510 | Pesca | Débito |
| 120515 | Explotación de minas y canteras | Débito |
| 120520 | Industria manufacturera | Débito |
| 120525 | Suministro de electricidad, gas y agua | Débito |
| 120530 | Construcción | Débito |
| 120535 | Comercio al por mayor y al por menor | Débito |
| 120540 | Hoteles y restaurantes | Débito |
| 120545 | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | Débito |
| 120550 | Actividad financiera | Débito |
| 120555 | Actividades inmobiliar empresar y de alquiler | Débito |
| 120560 | Enseñanza | Débito |
| 120565 | Servicios sociales y de salud | Débito |
| 120570 | Otras activid. de servic com. soc. y personal | Débito |
| 120599 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1210 | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | Débito |
| 121005 | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | Débito |
| 121010 | Pesca | Débito |
| 121015 | Explotación de minas y canteras | Débito |
| 121020 | Industria manufacturera | Débito |
| 121025 | Suministro de electricidad, gas y agua | Débito |
| 121030 | Construcción | Débito |
| 121035 | Comercio al por mayor y al por menor | Débito |
| 121040 | Hoteles y restaurantes | Débito |
| 121045 | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | Débito |
| 121050 | Actividad financiera | Débito |
| 121055 | Actividades inmobiliar empresar y de alquiler | Débito |
| 121060 | Enseñanza | Débito |
| 121065 | Servicios sociales y de salud | Débito |
| 121070 | Otras activid. de servic com. soc. y personal | Débito |
| 121099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1215 | BONOS | Débito |
| 121505 | Bonos públicos moneda nacional | Débito |
| 121510 | Bonos públicos moneda extranjera | Débito |
| 121515 | Bonos ordinarios | Débito |
| 121520 | Bonos convertibles en acciones | Débito |
| 121595 | Otros | Débito |
| 1220 | CÉDULAS | Débito |
| 122005 | Cédulas de capitalización | Débito |
| 122010 | Cédulas hipotecarias | Débito |
| 122015 | Cédulas de inversión | Débito |
| 122095 | Otras | Débito |
| 1225 | CERTIFICADOS | Débito |
| 122505 | Certificados de depósito a término (CDT) | Débito |
| 122510 | Certificados de depósito de ahorro | Débito |
| 122515 | Certific. de ahorro de valor constante (CAVC) | Débito |
| 122520 | Certificados de cambio | Débito |
| 122525 | Certificados cafeteros valorizables | Débito |
| 122530 | Certificados eléctricos valorizables (CEV) | Débito |
| 122535 | Certificados de reembolso tributario (CERT) | Débito |
| 122540 | Certificados de desarrollo turístico | Débito |
| 122545 | Certificados de inversión forestal (CIF) | Débito |
| 122595 | Otros | Débito |
| 1230 | PAPELES COMERCIALES | Débito |
| 123005 | Empresas comerciales | Débito |
| 123010 | Empresas industriales | Débito |
| 123015 | Empresas de servicios | Débito |
| 1235 | TÍTULOS | Débito |
| 123505 | Títulos de desarrollo agropecuario | Débito |
| 123510 | Títulos canjeables por Certificados de cambio | Débito |
| 123515 | Títulos de tesorería (TES) | Débito |
| 123520 | Títulos de participación | Débito |
| 123525 | Títulos de crédito de fomento | Débito |
| 123530 | Títulos financieros agroindustriales (TFA) | Débito |
| 123535 | Títulos de ahorro cafetero (TAC) | Débito |
| 123540 | Títulos de ahorro nacional (TAN) | Débito |
| 123545 | Títulos energéticos rentabil. Creciente (TER) | Débito |
| 123550 | Títulos de ahorro educativo (TAE) | Débito |
| 123555 | Títulos financieros industriales y comerc/les | Débito |
| 123560 | Tesoros | Débito |
| 123565 | Títulos de devolución de imptos nales (TIDIS) | Débito |
| 123570 | Títulos inmobiliarios | Débito |
| 123595 | Otros | Débito |
| 1240 | ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS | Débito |
| 124005 | Bancos comerciales | Débito |
| 124010 | Compañías de financiamiento comercial | Débito |
| 124015 | Corporaciones financieras | Débito |
| 124095 | Otras | Débito |
| 1245 | DERECHOS FIDUCIARIOS | Débito |
| 124505 | Fideicomisos de inversión moneda nacional | Débito |
| 124510 | Fideicomisos de inversión moneda extranjera | Débito |
| 1250 | DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERS.NEGOC.( | Débito |
| 125005 | Acciones | Débito |
| 125010 | Cuotas o partes de interés social | Débito |
| 125015 | Bonos | Débito |
| 125020 | Cédulas | Débito |
| 125025 | Certificados | Débito |
| 125030 | Papeles comerciales | Débito |
| 125035 | Títulos | Débito |
| 125040 | Aceptaciones bancarias o financieras | Débito |
| 125095 | Otros | Débito |
| 125099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1255 | OBLIGATORIAS | Débito |
| 125505 | Bonos de financiamiento especial | Débito |
| 125510 | Bonos de financiamiento presupuestal | Débito |
| 125515 | Bonos para desarr soc/l y segur.interna(BDSI) | Débito |
| 125595 | Otras | Débito |
| 1260 | CUENTAS EN PARTICIPACIÓN | Débito |
| 126099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1295 | OTRAS INVERSIONES | Débito |
| 129505 | Aportes en cooperativas | Débito |
| 129510 | Derechos en clubes sociales | Débito |
| 129515 | Acciones o derechos en clubes deportivos | Débito |
| 129520 | Bonos en colegios | Débito |
| 129595 | Diversas | Débito |
| 129599 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1299 | PROVISIONES | Crédito |
| 129905 | Acciones | Crédito |
| 129910 | Cuotas o partes de interés social | Crédito |
| 129915 | Bonos | Crédito |
| 129920 | Cédulas | Crédito |
| 129925 | Certificados | Crédito |
| 129930 | Papeles comerciales | Crédito |
| 129935 | Títulos | Crédito |
| 129940 | Aceptaciones bancarias o financieras | Crédito |
| 129945 | Derechos fiduciarios | Crédito |
| 129950 | Derechos de recompra de inversiones negociada | Crédito |
| 129955 | Obligatorias | Crédito |
| 129960 | Cuentas en participación | Crédito |
| 129995 | Otras inversiones | Crédito |
| 13 | DEUDORES | Débito |
| 1305 | CLIENTES | Débito |
| 130505 | Nacionales | Débito |
| 130510 | Del exterior | Débito |
| 130515 | Deudores del sistema | Débito |
| 1310 | CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES | Débito |
| 131005 | Casa matriz | Débito |
| 131010 | Compañías vinculadas | Débito |
| 131015 | Accionistas o socios | Débito |
| 131020 | Particulares | Débito |
| 131095 | Otras | Débito |
| 1315 | CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ | Débito |
| 131505 | Ventas | Débito |
| 131510 | Pagos a nombre de casa matriz | Débito |
| 131515 | Valores recibidos por casa matriz | Débito |
| 131520 | Préstamos | Débito |
| 1320 | CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓ | Débito |
| 132005 | Filiales | Débito |
| 132010 | Subsidiarias | Débito |
| 132015 | Sucursales | Débito |
| 1323 | CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES | Débito |
| 1325 | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONIST | Débito |
| 132505 | A socios | Débito |
| 132510 | A accionistas | Débito |
| 1328 | APORTES POR COBRAR | Débito |
| 1330 | ANTICIPOS Y AVANCES | Débito |
| 133005 | A proveedores | Débito |
| 133010 | A contratistas | Débito |
| 133015 | A trabajadores | Débito |
| 133020 | A agentes | Débito |
| 133025 | A concesionarios | Débito |
| 133030 | De adjudicaciones | Débito |
| 133095 | Otros | Débito |
| 133099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1332 | CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA | Débito |
| 1335 | DEPÓSITOS | Débito |
| 133505 | Para importaciones | Débito |
| 133510 | Para servicios | Débito |
| 133515 | Para contratos | Débito |
| 133520 | Para responsabilidades | Débito |
| 133525 | Para juicios ejecutivos | Débito |
| 133530 | Para adquisic. de acciones,cuotas o der. Soc. | Débito |
| 133535 | En garantía | Débito |
| 133595 | Otros | Débito |
| 1340 | PROMESAS DE COMPRA VENTA | Débito |
| 134005 | De bienes raíces | Débito |
| 134010 | De maquinaria y equipo | Débito |
| 134015 | De flota y equipo de transporte | Débito |
| 134020 | De flota y equipo aéreo | Débito |
| 134025 | De flota y equipo férreo | Débito |
| 134030 | De flota y equipo fluvial y/o marítimo | Débito |
| 134035 | De semovientes | Débito |
| 134095 | De otros bienes | Débito |
| 1345 | INGRESOS POR COBRAR | Débito |
| 134505 | Dividendos y/o participaciones | Débito |
| 134510 | Intereses | Débito |
| 134515 | Comisiones | Débito |
| 134520 | Honorarios | Débito |
| 134525 | Servicios | Débito |
| 134530 | Arrendamientos | Débito |
| 134535 | CERT por cobrar | Débito |
| 134595 | Otros | Débito |
| 1350 | RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS | Débito |
| 135005 | De construcción | Débito |
| 135010 | De prestación de servicios | Débito |
| 135095 | Otros | Débito |
| 1355 | ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA | Débito |
| 135505 | Anticipo de impuestos de renta y complementar | Débito |
| 135510 | Anticipo de impuestos de industria y comercio | Débito |
| 135515 | Retención en la fuente | Débito |
| 135517 | Impuesto a las ventas retenido | Débito |
| 135518 | Impuesto de industria y comercio retenido | Débito |
| 135520 | Sobrantes en liquidación privada de impuestos | Débito |
| 135525 | Contribuciones | Débito |
| 135530 | Impuestos descontables | Débito |
| 135595 | Otros | Débito |
| 1360 | RECLAMACIONES | Débito |
| 136005 | A compañías aseguradoras | Débito |
| 136010 | A transportadores | Débito |
| 136015 | Por tiquetes aéreos | Débito |
| 136095 | Otras | Débito |
| 1365 | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES | Débito |
| 136505 | Vivienda | Débito |
| 136510 | Vehículos | Débito |
| 136515 | Educación | Débito |
| 136520 | Médicos, odontológicos y similares | Débito |
| 136525 | Calamidad doméstica | Débito |
| 136530 | Responsabilidades | Débito |
| 136595 | Otros | Débito |
| 1370 | PRÉSTAMOS A PARTICULARES | Débito |
| 137005 | Con garantía real | Débito |
| 137010 | Con garantía personal | Débito |
| 1380 | DEUDORES VARIOS | Débito |
| 138005 | Depositarios | Débito |
| 138010 | Comisionistas de bolsas | Débito |
| 138015 | Fondo de inversión | Débito |
| 138020 | Cuentas por cobrar de terceros | Débito |
| 138025 | Pagos por cuenta de terceros | Débito |
| 138030 | Fondos de inversión social | Débito |
| 138095 | Otros | Débito |
| 1385 | DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOC | Débito |
| 1390 | DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO | Débito |
| 1399 | PROVISIONES | Crédito |
| 139905 | Clientes | Crédito |
| 139910 | Cuentas corrientes comerciales | Crédito |
| 139915 | Cuentas por cobrar a casa matriz | Crédito |
| 139920 | Cuentas por cobrar a vinculados económicos | Crédito |
| 139925 | Cuentas por cobrar a socios y accionistas | Crédito |
| 139930 | Anticipos y avances | Crédito |
| 139932 | Cuentas de operación conjunta | Crédito |
| 139935 | Depósitos | Crédito |
| 139940 | Promesas de compraventa | Crédito |
| 139945 | Ingresos por cobrar | Crédito |
| 139950 | Retención sobre contratos | Crédito |
| 139955 | Reclamaciones | Crédito |
| 139960 | Cuentas por cobrar a trabajadores | Crédito |
| 139965 | Préstamos a particulares | Crédito |
| 139975 | Deudores varios | Crédito |
| 139980 | Derechos de recompra de cartera negociada | Crédito |
| 14 | INVENTARIOS | Débito |
| 1405 | MATERIAS PRIMAS | Débito |
| 140599 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1410 | PRODUCTOS EN PROCESO | Débito |
| 141099 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1415 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO | Débito |
| 141599 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1417 | OBRAS DE URBANISMO | Débito |
| 141799 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1420 | CONTRATOS EN EJECUCIÓN | Débito |
| 142099 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1425 | CULTIVOS EN DESARROLLO | Débito |
| 142599 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1428 | PLANTACIONES AGRÍCOLAS | Débito |
| 142899 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1430 | PRODUCTOS TERMINADOS | Débito |
| 143005 | Productos manufacturados | Débito |
| 143010 | Productos extraídos y/o procesados | Débito |
| 143015 | Productos agrícolas y forestales | Débito |
| 143020 | Subproductos | Débito |
| 143025 | Productos de pesca | Débito |
| 143099 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1435 | MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES | Débito |
| 143599 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1440 | BIENES RAÍCES PARA LA VENTA | Débito |
| 144099 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1445 | SEMOVIENTES | Débito |
| 144599 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1450 | TERRENOS | Débito |
| 145005 | Por urbanizar | Débito |
| 145010 | Urbanizados por construir | Débito |
| 145099 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1455 | MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS | Débito |
| 145599 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1460 | ENVASES Y EMPAQUES | Débito |
| 146099 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1465 | INVENTARIOS EN TRÁNSITO | Débito |
| 146599 | *Ajustes por inflación | Débito |
| 1499 | PROVISIONES | Crédito |
| 149905 | Para obsolescencia | Crédito |
| 149910 | Para diferencia de inventario físico | Crédito |
| 149915 | Para pérdidas de inventarios | Crédito |
| 149920 | Lifo | Crédito |
| 15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | Débito |
| 1504 | TERRENOS | Débito |
| 150405 | Urbanos | Débito |
| 150410 | Rurales | Débito |
| 150499 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1506 | MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS | Débito |
| 150605 | Tuberías y equipo | Débito |
| 150610 | Costos de importación materiales | Débito |
| 150615 | Proyectos de construcción | Débito |
| 150699 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1508 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | Débito |
| 150805 | Construcciones y edificaciones | Débito |
| 150810 | Acueductos, plantas y redes | Débito |
| 150815 | Vías de comunicación | Débito |
| 150820 | Pozos artesianos | Débito |
| 150825 | Proyectos de exploración | Débito |
| 150830 | Proyectos de desarrollo | Débito |
| 150899 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1512 | MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE | Débito |
| 151205 | Maquinaria y equipo | Débito |
| 151210 | Equipo de oficina | Débito |
| 151215 | Equipo de computación y comunicación | Débito |
| 151220 | Equipo médico-científico | Débito |
| 151225 | Equipo de hoteles y restaurantes | Débito |
| 151230 | Flota y equipo de transporte | Débito |
| 151235 | Flota y equipo fluvial y/o marítimo | Débito |
| 151240 | Flota y equipo aéreo | Débito |
| 151245 | Flota y equipo férreo | Débito |
| 151250 | Plantas y redes | Débito |
| 151299 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1516 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | Débito |
| 151605 | Edificios | Débito |
| 151610 | Oficinas | Débito |
| 151615 | Almacenes | Débito |
| 151620 | Fábricas y plantas industriales | Débito |
| 151625 | Salas de exhibición y ventas | Débito |
| 151630 | Cafetería y casinos | Débito |
| 151635 | Silos | Débito |
| 151640 | Invernaderos | Débito |
| 151645 | Casetas y campamentos | Débito |
| 151650 | Instalaciones agropecuarias | Débito |
| 151655 | Viviendas para empleados y obreros | Débito |
| 151660 | Terminal de buses y taxis | Débito |
| 151663 | Terminal marítimo | Débito |
| 151665 | Terminal férreo | Débito |
| 151670 | Parqueaderos garajes y depósitos | Débito |
| 151675 | Hangares | Débito |
| 151680 | Bodegas | Débito |
| 151695 | Otros | Débito |
| 151699 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | Débito |
| 152099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | Débito |
| 152405 | Muebles y enseres | Débito |
| 152410 | Equipos | Débito |
| 152495 | Otros | Débito |
| 152499 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | Débito |
| 152805 | Equipos de procesamiento de datos | Débito |
| 152810 | Equipos de telecomunicaciones | Débito |
| 152815 | Equipos de radio | Débito |
| 152820 | Satélites y antenas | Débito |
| 152825 | Líneas telefónicas | Débito |
| 152895 | Otros | Débito |
| 152899 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1532 | EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO | Débito |
| 153205 | Médico | Débito |
| 153210 | Odontológico | Débito |
| 153215 | Laboratorio | Débito |
| 153220 | Instrumental | Débito |
| 153295 | Otros | Débito |
| 153299 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1536 | EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES | Débito |
| 153605 | De habitaciones | Débito |
| 153610 | De comestibles y bebidas | Débito |
| 153695 | Otros | Débito |
| 153699 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1540 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | Débito |
| 154005 | Autos, camionetas y camperos | Débito |
| 154008 | Camiones, volquetas y furgones | Débito |
| 154010 | Tractomulas y remolques | Débito |
| 154015 | Buses y busetas | Débito |
| 154017 | Recolectores y contenedores | Débito |
| 154020 | Montacargas | Débito |
| 154025 | Palas y grúas | Débito |
| 154030 | Motocicletas | Débito |
| 154035 | Bicicletas | Débito |
| 154040 | Estibas y carretas | Débito |
| 154045 | Bandas transportadoras | Débito |
| 154095 | Otros | Débito |
| 154099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1544 | FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO | Débito |
| 154405 | Buques | Débito |
| 154410 | Lanchas | Débito |
| 154415 | Remolcadoras | Débito |
| 154420 | Botes | Débito |
| 154425 | Boyas | Débito |
| 154430 | Amarres | Débito |
| 154435 | Contenedores y chasises | Débito |
| 154440 | Gabarras | Débito |
| 154495 | Otros | Débito |
| 154499 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1548 | FLOTA Y EQUIPO AÉREO | Débito |
| 154805 | Aviones | Débito |
| 154810 | Avionetas | Débito |
| 154815 | Helicópteros | Débito |
| 154820 | Turbinas y motores | Débito |
| 154825 | Manuales de entrenamiento personal técnico | Débito |
| 154830 | Equipos de vuelo | Débito |
| 154895 | Otros | Débito |
| 154899 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1552 | FLOTA Y EQUIPO FÉRREO | Débito |
| 155205 | Locomotoras | Débito |
| 155210 | Vagones | Débito |
| 155215 | Redes férreas | Débito |
| 155295 | Otros | Débito |
| 155299 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1556 | ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES | Débito |
| 155605 | Instalaciones para agua y energía | Débito |
| 155610 | Acueducto, acequias y canalizaciones | Débito |
| 155615 | Plantas de generación hidráulica | Débito |
| 155620 | Plantas de generación térmica | Débito |
| 155625 | Plantas de generación a gas | Débito |
| 155628 | Plantas de generac. diesel, gasolina y petrol | Débito |
| 155630 | Plantas de distribución | Débito |
| 155635 | Plantas de transmisión y subestaciones | Débito |
| 155640 | Oleoductos | Débito |
| 155645 | Gasoductos | Débito |
| 155647 | Poliductos | Débito |
| 155650 | Redes de distribución | Débito |
| 155655 | Plantas de tratamiento | Débito |
| 155660 | Redes de recolección de aguas negras | Débito |
| 155665 | Instalaciones y equipo de bombeo | Débito |
| 155670 | Redes de distribución de vapor | Débito |
| 155675 | Redes de aire | Débito |
| 155680 | Redes alimentación de gas | Débito |
| 155682 | Redes externas de telefonía | Débito |
| 155685 | Plantas deshidratadoras | Débito |
| 155695 | Otros | Débito |
| 155699 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1560 | ARMAMENTO DE VIGILANCIA | Débito |
| 156099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1562 | ENVASES Y EMPAQUES | Débito |
| 156299 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1564 | PLANTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES | Débito |
| 156405 | Cultivos en desarrollo | Débito |
| 156410 | Cultivos amortizables | Débito |
| 156499 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1568 | VÍAS DE COMUNICACIÓN | Débito |
| 156805 | Pavimentación y patios | Débito |
| 156810 | Vías | Débito |
| 156815 | Puentes | Débito |
| 156820 | Calles | Débito |
| 156825 | Aeródromos | Débito |
| 156895 | Otros | Débito |
| 156899 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1572 | MINAS Y CANTERAS | Débito |
| 157205 | Minas | Débito |
| 157210 | Canteras | Débito |
| 157299 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1576 | POZOS ARTESIANOS | Débito |
| 157699 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1580 | YACIMIENTOS | Débito |
| 158099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1584 | SEMOVIENTES | Débito |
| 158499 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1588 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO | Débito |
| 158805 | Maquinaria y equipo | Débito |
| 158810 | Equipo de oficina | Débito |
| 158815 | Equipo de computación y comunicación | Débito |
| 158820 | Equipo médico-científico | Débito |
| 158825 | Equipo de hoteles y restaurantes | Débito |
| 158830 | Flota y equipo de transporte | Débito |
| 158835 | Flota y equipo fluvial y/o marítimo | Débito |
| 158840 | Flota y equipo aéreo | Débito |
| 158845 | Flota y equipo férreo | Débito |
| 158850 | Plantas y redes | Débito |
| 158855 | Armamento de vigilancia | Débito |
| 158860 | Semovientes | Débito |
| 158865 | Envases y empaques | Débito |
| 158899 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1592 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | Crédito |
| 159205 | Construcciones y edificaciones | Crédito |
| 159210 | Maquinaria y equipo | Crédito |
| 159215 | Equipo de oficina | Crédito |
| 159220 | Equipo de computación y comunicación | Crédito |
| 159225 | Equipo médico-científico | Crédito |
| 159230 | Equipo de hoteles y restaurantes | Crédito |
| 159235 | Flota y equipo de transporte | Crédito |
| 159240 | Flota y equipo fluvial y/o marítimo | Crédito |
| 159245 | Flota y equipo aéreo | Crédito |
| 159250 | Flota y equipo férreo | Crédito |
| 159255 | Acueductos, plantas y redes | Crédito |
| 159260 | Armamento de vigilancia | Crédito |
| 159265 | Envases y empaques | Crédito |
| 159299 | Ajustes por inflación | Crédito |
| 1596 | DEPRECIACIÓN DIFERIDA | Crédito |
| 159605 | Exceso fiscal sobre la contable | Crédito |
| 159610 | Defecto fiscal sobre la contable (CR) | Crédito |
| 159699 | Ajustes por inflación | Crédito |
| 1597 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | Crédito |
| 159705 | Plantaciones agrícolas y forestales | Crédito |
| 159710 | Vías de comunicación | Crédito |
| 159715 | Semovientes | Crédito |
| 159799 | Ajustes por inflación | Crédito |
| 1598 | AGOTAMIENTO ACUMULADO | Crédito |
| 159805 | Minas y canteras | Crédito |
| 159815 | Pozos artesianos | Crédito |
| 159820 | Yacimientos | Crédito |
| 159899 | Ajustes por inflación | Crédito |
| 1599 | PROVISIONES | Débito |
| 159904 | Terrenos | Crédito |
| 159906 | Materiales proyectos petroleros | Crédito |
| 159908 | Construcciones en curso | Crédito |
| 159912 | Maquinaria en montaje | Crédito |
| 159916 | Construcciones y edificaciones | Crédito |
| 159920 | Maquinaria y equipo | Crédito |
| 159924 | Equipo de oficina | Crédito |
| 159928 | Equipo de computación y comunicación | Crédito |
| 159932 | Equipo médico-científico | Crédito |
| 159936 | Equipo de hoteles y restaurantes | Crédito |
| 159940 | Flota y equipo de transporte | Crédito |
| 159944 | Flota y equipo fluvial y/o marítimo | Crédito |
| 159948 | Flota y equipo aéreo | Crédito |
| 159952 | Flota y equipo férreo | Crédito |
| 159956 | Acueductos, plantas y redes | Crédito |
| 159960 | Armamento de vigilancia | Crédito |
| 159962 | Envases y empaques | Crédito |
| 159964 | Plantaciones agrícolas y forestales | Crédito |
| 159968 | Vías de comunicación | Crédito |
| 159972 | Minas y canteras | Crédito |
| 159980 | Pozos artesianos | Crédito |
| 159984 | Yacimientos | Crédito |
| 159988 | Semovientes | Crédito |
| 159992 | Propiedades, planta y equipo en tránsito | Crédito |
| 16 | INTANGIBLES | Débito |
| 1605 | CRÉDITO MERCANTIL | Débito |
| 160505 | Formado o estimado | Débito |
| 160510 | Adquirido o comprado | Débito |
| 160599 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1610 | MARCAS | Débito |
| 161005 | Adquiridas | Débito |
| 161010 | Formadas | Débito |
| 161099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1615 | PATENTES | Débito |
| 161505 | Adquiridas | Débito |
| 161510 | Formadas | Débito |
| 161599 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1620 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | Débito |
| 162005 | Concesiones | Débito |
| 162010 | Franquicias | Débito |
| 162099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1625 | DERECHOS | Débito |
| 162505 | Derechos de autor | Débito |
| 162510 | Puesto de bolsa | Débito |
| 162515 | En fideicomisos inmobiliarios | Débito |
| 162520 | En fideicomisos de garantía | Débito |
| 162525 | En fideicomisos de administración | Débito |
| 162530 | De exhibición – películas | Débito |
| 162535 | En bienes recib en arrendto financ (leasing) | Débito |
| 162595 | Otros | Débito |
| 162599 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1630 | KNOW HOW | Débito |
| 163099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1635 | LICENCIAS | Débito |
| 163599 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1698 | DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA | Débito |
| 169805 | Crédito mercantil | Débito |
| 169810 | Marcas | Débito |
| 169815 | Patentes | Débito |
| 169820 | Concesiones y franquicias | Débito |
| 169830 | Derechos | Débito |
| 169835 | Know how | Débito |
| 169840 | Licencias | Débito |
| 169899 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1699 | PROVISIONES | Crédito |
| 17 | DIFERIDOS | Débito |
| 1705 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | Débito |
| 170505 | Intereses | Débito |
| 170510 | Honorarios | Débito |
| 170515 | Comisiones | Débito |
| 170520 | Seguros y fianzas | Débito |
| 170525 | Arrendamientos | Débito |
| 170530 | Bodegajes | Débito |
| 170535 | Mantenimiento de equipo | Débito |
| 170540 | Servicios | Débito |
| 170545 | Suscripciones | Débito |
| 170595 | Otros | Débito |
| 1710 | CARGOS DIFERIDOS | Débito |
| 171004 | Organización y preoperativos | Débito |
| 171008 | Remodelaciones | Débito |
| 171012 | Estudios, investigaciones y proyectos | Débito |
| 171016 | Programas para computador (software) | Débito |
| 171020 | Útiles y papelería | Débito |
| 171024 | Mejoras a propiedades ajenas | Débito |
| 171028 | Contribuciones y afiliaciones | Débito |
| 171032 | Entrenamiento de personal | Débito |
| 171036 | Ferias y exposiciones | Débito |
| 171040 | Licencias | Débito |
| 171044 | Publicidad, propaganda y avisos | Débito |
| 171048 | Elementos de aseo y cafetería | Débito |
| 171052 | Moldes y troqueles | Débito |
| 171056 | Instrumental quirúrgico | Débito |
| 171060 | Dotación y suministro a trabajadores | Débito |
| 171064 | Elementos de ropería y lencería | Débito |
| 171068 | Loza y cristalería | Débito |
| 171069 | Platería | Débito |
| 171070 | Cubiertería | Débito |
| 171076 | Impto de renta dif »deb» por dif temporales | Débito |
| 171080 | Concursos y licitaciones | Débito |
| 171095 | Otros | Débito |
| 171099 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1715 | COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR | Débito |
| 171505 | Pozos secos | Débito |
| 171510 | Pozos no comerciales | Débito |
| 171515 | Otros costos de exploración | Débito |
| 171599 | Ajustes por inflación | Débito |
| 1720 | COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO | Débito |
| 172005 | Perforación y explotación | Débito |
| 172010 | Perforaciones campos en desarrollo | Débito |
